Ситуация в энергосистеме немного стабилизоровалась.На четверг, 12 февраля, энергетики подготовили обновленный прогноз: периодов без света станет меньше. Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59.Об этом сообщают Николаевские новости.Предварительный график по очередям:1.1: 00:00 – 01:30; 05:00 – 08:30; 12:00 – 15:30; 19:00 – 00:00 (всего 13,5 ч.
1.2: 01:30 – 08:30; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30 (всего 14 ч. отключений)
2.1: 00:00 – 01:30; 05:00 – 08:30; 12:00 – 19:00; 22:30 – 00:00 (всего 13,5 ч. отключений)
2.2: 00:00 – 05:00; 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00 (всего 13,5 ч. отключений)
3.1: 01:30 – 08:30; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30 (всего 14 ч. отключений)
3.2: 00:00 – 01:30; 08:30 – 15:30; 19:00 – 00:00 (всего 13,5 ч. отключений)
4.1: 01:30 – 05:00; 08:30 – 15:30; 19:00 – 22:30 (всего 14 ч. отключений)
4.2: 01:30 – 05:00; 08:30 – 12:00; 15:30 – 22:30 (всего 14 ч. отключений)
5.1: 00:00 – 05:00; 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00 (всего 13,5 ч. отключений)
5.2: 06:30 – 12:00; 15:30 – 22:30 (всего 12,5 ч. отключений)
6.1: 05:00 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00 (всего 12 ч. отключений)
6.2: 00:00 – 01:30; 05:00 – 08:30; 12:00 – 19:00 (всего 12 ч. отключений)
ВАЖНО! Информация является предварительной. В случае резких изменений в энергосистеме лимиты могут быть пересмотрены.
Проверить актуальное состояние отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах:
- Поиск по адресу: https://off.energy.mk.ua/
- Причины отсутствия света (аварии/ремонты): https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/