В понедельник, 26 января, по всей Украине, включая Николаевскую область, вводятся графики почасовых отключений (ГПО).Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме ограничения будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59.Об этом предупредили в «Укрэнерго», а «Николаевоблэнерго» опубликовало предварительный прогноз для всех очередей региона.Читайте НН в Telegram: только важные новостиСколько не будет света: прогноз по очередямЗавтрашний день будет сложным: для большинства подочередей суммарное время отключений составит от 16 до 18 часов.
Предварительное расписание отключений по подочередям:
1.1: 02:00–08:00; 10:00–16:00; 18:00–22:00 (Всего: 16 ч)
1.2: 00:00–02:00; 06:00–12:00; 14:00–20:00; 22:00–00:00 (Всего: 16 ч)
2.1: 00:00–02:00; 04:00–08:00; 12:00–18:00; 20:00–00:00 (Всего: 16 ч)
2.2: 00:00–04:00; 06:00–12:00; 14:00–20:00; 22:00–00:00 (Всего: 18 ч)
3.1: 00:00–02:00; 04:00–10:00; 12:00–18:00; 20:00–00:00 (Всего: 18 ч)
3.2: 00:00–04:00; 08:00–14:00; 16:00–22:00 (Всего: 16 ч)
4.1: 00:00–06:00; 08:00–14:00; 16:00–20:00 (Всего: 16 ч)
4.2: 00:00–06:00; 08:00–14:00; 16:00–22:00 (Всего: 18 ч)
5.1: 04:00–10:00; 12:00–18:00; 20:00–00:00 (Всего: 16 ч)
5.2: 02:00–08:00; 11:00–16:00; 18:00–00:00 (Всего: 17 ч)
6.1: 00:00–04:00; 06:00–12:00; 14:00–20:00 (Всего: 16 ч)
6.2: 02:00–06:00; 10:00–16:00; 18:00–00:00 (Всего: 16 ч)
Важное примечание
Энергетики подчеркивают, что этот прогноз является предварительным. Ситуация в сети меняется динамично: если потребление будет расти или возникнут новые повреждения, графики могут быть оперативно изменены.
Проверить актуальную информацию по конкретному адресу можно на официальном ресурсе облэнерго: https://off.energy.mk.ua/.
Для промышленных потребителей также завтра будут действовать ограничения мощности в течение всего дня.