Выборы в Верховную Раду. Николаевская область. Мажоритарные округа.Округ №127 (Заводский район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы). Обработано 33,87 процентов протоколов.Кандидат% голосовКоличество1Александр ПасечныйСлуга народа34,8430962Борис КозырьСамовыдвиженец15,0713393Игорь ДятловСамовыдвиженец14,9813314Тахир СадридиновСамовыдвиженец7,736875Иван АлексеенкоСамовыдвиженец7,456626Алексанедр ГорбачевСамовыдвиженец5,374787Игорь ПавловБатьківщина4,554058Ольга ПокровскаяГолос2,292049Андрей БерсанРух Нових сил Михайла Саакашвілі1,4212710Анатолий ПетровСамовыдвиженец1,3311911Владимир ДятловСамовыдвиженец1,1210012Евгений ДятловСамовыдвиженец0,928213Олег ПетровЕвропейская Солидарность0,837414Сергей ЧигринскийСвобода0,655815Гордей БеловСамовыдвиженец0,514616Александр РепинСамопомощь0,312817Григорий КурганскийПатриот0,302718Владислав ЕнтинСамовыдвиженец0,2422Николаевская область. Округ №128 (Ингульский и Корабельный районы города Николаева).
Обработано 46,06 процента протоколов.
Кандидат | % голосов | Количество | ||
1 | Александр Гайду | Слуга народа | 40,38 | 12501 |
2 | Артем Ильюк | Самовыдвиженец | 24,28 | 7517 |
3 | Анатолий Дворник | “Оппозиционная платформа – За життя” | 17,75 | 5496 |
4 | Ольга Малярчук | Европейская Солидарность | 5,13 | 1589 |
5 | Жанна Курченко | Батьківщина | 3,39 | 1052 |
6 | Татьяна Губская | Свобода | 2,75 | 853 |
7 | Артем Хачатуров | Оппозиционный блок | 2,35 | 730 |
8 | Андрей Толпекин | Самовыдвиженец | 1,43 | 444 |
9 | Константин Крупенко | Рух Нових сил Михайла Саакашвілі | 1,39 | 433 |
10 | Спартак Гукасян | Самовыдвиженец | 0,89 | 278 |
11 | Андрей Северин | Патриот | 0,18 | 58 |
Округ №129 (Центральный района города Николаева, Витовский район). Обработано 45,28 процента протоколов.
Кандидат | % голосов | Количество | ||
1 | Игорь Копытин | Слуга народа | 36,33 | 7456 |
2 | Александр Жолобецкий | Самовыдвиженец | 21,61 | 4435 |
3 | Максим Невенчанный | “Оппозиционная платформа – За життя” | 12,82 | 2631 |
4 | Владимир Тимошин | Оппозиционный блок | 6,18 | 1269 |
5 | Надежда Иванова | Самовыдвиженец | 3,84 | 789 |
6 | Валерий Кочмар | Самовыдвиженец | 3,77 | 774 |
7 | Иван Горбатко | Европейская Солидарность | 3,55 | 730 |
8 | Анатолий Николенко | Батьківщина | 3,41 | 701 |
9 | Юрий Кошковский | Свобода | 1,46 | 301 |
10 | Светлана Таранова | Демократична сокира | 1,43 | 295 |
11 | Денис Жело | Самовыдвиженец | 1,41 | 291 |
12 | Сергей Красивский | Аграрная партия Украины | 0,96 | 197 |
13 | Александр Шевченко | Самовыдвиженец | 0,92 | 190 |
14 | Алексей Лепишев | Самовыдвиженец | 0,70 | 145 |
15 | Андрей Лебедь | Самовыдвиженец | 0,57 | 119 |
16 | Александр Шараев | Самовыдвиженец | 0,56 | 116 |
17 | Сергей Миколайчик | Самовыдвиженец | 0,38 | 80 |
Округ №130 (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский, Снигиревский районы). Обработано 40,34 процента протоколов.
Кандидат | % голосов | Количество | ||
1 | Игорь Негулевский | Слуга народа | 38,07 | 8769 |
2 | Владимир Фроленко | “Оппозиционная платформа – За життя” | 20,27 | 4669 |
3 | Игорь Бриченко | Самовыдвиженец | 15,39 | 3546 |
4 | Андрей Вадатурский | Самовыдвиженец | 14,19 | 3269 |
5 | Валентина Кривцова | Батьківщина | 3,27 | 754 |
6 | Руслан Пересунько | Европейская Солидарность | 2,50 | 577 |
7 | Елена Донченко | Наш Край | 2,04 | 470 |
8 | Дмитрий Коровий | Самовыдвиженец | 1,47 | 340 |
9 | Инна Думановская | Оппозиционный блок | 1,12 | 260 |
10 | Геннадий Рубский | Самовыдвиженец | 0,85 | 196 |
11 | Ирина Пидпалая | Самовыдвиженец | 0,44 | 103 |
12 | Сергей Пляка | Рух Нових сил Михайла Саакашвілі | 0,33 | 77 |
Округ №131 (Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы). Обработано 95,76 процента протоколов.
Кандидат | % голосов | Количество | ||
1 | Артем Черноморов | Слуга народа | 42,80 | 28648 |
2 | Анатолий Гасюк | Самовыдвиженец | 10,38 | 6952 |
3 | Владислав Невеселый | Самовыдвиженец | 8,02 | 5373 |
4 | Елена Бондаренко | Оппозиционный блок | 7,75 | 5192 |
5 | Валерий Колесников | “Оппозиционная платформа – За життя” | 7,18 | 4808 |
6 | Сергей Танасов | Европейская Солидарность | 3,56 | 2384 |
7 | Эрик Григорян | Самовыдвиженец | 3,41 | 2283 |
8 | Юрий Кондратенков | Батькіщина | 3,26 | 2184 |
9 | Иван Черноморец | Самовыдвиженец | 3,11 | 2083 |
10 | Александр Ливик | Самовыдвиженец | 2,55 | 1710 |
11 | Даниил Лавренов | Самовыдвиженец | 2,50 | 1677 |
12 | Владимир Красеха | Рух Нових сил Михайла Саакашвілі | 1,94 | 1301 |
13 | Роман Покровский | Голос | 1,72 | 1152 |
14 | Сергей Вишняк | Самопомощь | 0,73 | 490 |
15 | Богдан Андрейцев | Самовыдвиженец | 0,53 | 359 |
16 | Олег Ярошевич | Вместа сила | 0,49 | 330 |
Округ №132 (Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы). Обработано 32,60 процента протоколов.
Кандидат | % голосов | Количество | ||
1 | Максим Дырдин | Слуга народа | 42,16 | 5942 |
2 | Аркадий Корнацкий | Самовыдвиженец | 9,49 | 1338 |
3 | Андрей Головчанский | “Оппозиционная платформа – За життя” | 8,21 | 1158 |
4 | Вадим Пидберезняк | Самовыдвиженец | 7,15 | 1008 |
5 | Александр Кушнир | Самовыдвиженец | 5,97 | 842 |
6 | Тимур Глушко | Батьківщина | 5,84 | 824 |
7 | Александр Кукуруза | Сила и честь | 5,34 | 753 |
8 | Ярослава Белоус | Европейская Солидарность | 4,69 | 662 |
9 | Наталья Саблина | Сила людей | 3,41 | 481 |
10 | Михаил Медведчук | Свобода | 2,32 | 327 |
11 | Ян Островский | Самовыдвиженец | 2,00 | 283 |
12 | Виталий Гапонов | Самовыдвиженец | 1,78 | 251 |
13 | Сергей Волошин | Правый сектор | 1,58 | 223 |