«Николаевские новости» при поддержке Регионального отделения НОК Украины в Николаевской области, Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов и НСЖУ в 23-й раз определили героев спортивного года.Репортеры признали лучшим спортсменом Николаевской области в 2025 году мастера спорта международного класса рапиристку Алину Полозюк. Воспитаннница Ларисы Павленко, Анны Калачевой и Николаевской СДЮСШОР по фехтованию дважды поднималась на пьедестал на турнирах мировой серии Satellite FIE 2025/26.
В топ-5 опроса также вошли обладательница четырех серебряных медалей в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами на чемпионатах мира и Европы по художественной гимнастике Валерия Перемета.
На третьей позиции бронзовый призер чемпионата Европы на метровом трамплине Даниил Коновалов.
В топ-5 также бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию (U-23), член национальной сборной Украины Александра Бондарь и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров байдарочница Ксения Цомпель.
Кто за кого
Медіа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Білоножко Анатолій | «Миколаївські новини» | Полозюк | Перемета | Бондар | Коновалов | Гінкул |
2 | Богданов Вадим | «Преступности. нет» | Перемета | Коновалов | Полозюк | Цомпель | Коротченко |
3 | Двойнисюк Олександр | Незалежний журналіст | Полозюк | Бондар | Коновалов | Коротченко | Мірзоєв |
4 | Гриценко Віталій | НСЖУ | Мирзоев | Полозюк | Гінкул | Перемета | Цомпель |
5 | Демченко Юрій | НСЖУ | Перемета | Коновалов | Кубицька | Полозюк | Гінкул |
6 | Діденко Юрій | «Український південь»/Рух-прес | Перемета | Полозюк | Гінкул | Цомпель | Бондар |
7 | Карельський Євген | Телеканал «Спорт 1» | Полозюк | Коновалов | Перемета | Бондар | Гінкул |
8 | Коваль Володимир | АФМіХО | Цомпель | Коротченко | Мірза | Полозюк | Панфілов |
9 | Кураса Геннадій | «Вечерній Миколаїв» | Полозюк | Перемета | Коновалов | Цомпель | Бондар |
10 | Кураса Олена | «Вечерній Миколаїв» | Полозюк | Перемета | Коновалов | Цомпель | Кунін |
11 | Кучмій Вадим | Відділення НОК України, ЗСУ | Перемета | Полозюк | Бондар | Цомпель | Кунін |
12 | Мельников Сергій | Телекомпанія «Март» | Перемета | Полозюк | Гінкул | Коновалов | Лук’ян |
13 | Олійник Каріна | Телекомпанія «Март» | Перемета | Полозюк | Цап | Коновалов | Коротченко |
14 | Олійник Олександр | Асоціація футболу Миколаєва | Перемета | Коротченко | Полозюк | Коновалов | Цап |
15 | Розумяк Сергій | МОАСЖ | Перемета | Полозюк | Цомпель | Бондар | Кунін |
16 | Рубанюк Назарій | UA «Суспільне Миколаїв» | Полозюк | Перемета | Коновалов | Цомпель | Білий |
17 | Синявський Віталій | «Південна правда» | Полозюк | Перемета | Гінкул | Коновалов | Ніколаєва |
18 | Сірий Вадим | «Миколаївські новини» | Полозюк | Цомпель | Перемета | Коновалов | Бондар |
19 | Стеценко Микола | НСЖУ | Перемета | Полозюк | Коновалов | Бориславський | Султанов |
20 | Стоянов Володимир | МОАСЖ | Полозюк | Цомпель | Перемета | Коновалов | Бондар |
21 | Тазарачев Юрій | Телекомпанія «Март» | Бондар | Перемета | Гінкул | Полозюк | Цомпель |
22 | Тарабанова Ольга | «Миколаївські новини» | Полозюк | Перемета | Бондар | Коновалов | Чижовський |
23 | Тонковид Вікторія | «Інше ТВ» | Полозюк | Перемета | Коновалов | Цомпель | Бондар |
24 | Тюрін Андрій | НСЖУ | Полозюк | Бондар | Перемета | Коновалов | Коротченко |
25 | Чайковський Анатолій | НСЖУ | Полозюк | Бондар | Перемета | Гінкул | Коновалов |
26 | Чепова Ганна | Пресслужба обласної ради | Перемета | Полозюк | Бондар | Кунін | Цомпель |
27 | Ястребова Ірина | «Миколаївські новини» | Перемета | Полозюк | Бондар | Гінкул | Коновалов |
Откликнулись 27 работников средств массовой информации из Николаева, Киева, Лондона, Кракова, члены НСЖУ, МОАСЖ, корреспонденты, освещающие тему спорта в прессе, интернет-изданиях, на телевидении, независимые журналисты. Каждый называл свою пятерку лучших, спортсменов, дающих зачет Николаевской области. В списках фигурировало 19 спортсменов. Больше всего в рейтинге фехтовальщиков – 4, прыгунов в воду – 3, по два велогонщика и бадминтониста.
Вид спорта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | ||
1 | ПОЛОЗЮК Алина | фехтование, рапира | 13 | 10 | 2 | 3 | - | 117 |
2 | ПЕРЕМЕТА Валерия | художественная гимнастика | 11 | 8 | 5 | 1 | - | 104 |
3 | КОНОВАЛОВ Даниил | прыжки в воду | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 50 |
4 | БОНДАРЬ Александра | фехтование, сабля | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 41 |
5 | ЦОМПЕЛЬ Ксения | гребля на байдарках | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 33 |
6 | ГИНКУЛ Анастасия | гандбол | - | - | 5 | 2 | 3 | 22 |
7 | КОРОТЧЕНКО Виктория | фехтование, сабля | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 |
8 | МИРЗОЕВ Самир | тхэквондо | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
9 | КУНИН Владислав | бадминтон | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
10 | ЦАП Юрий | фехтование, сабля | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
11 | КУБИЦКАЯ Дарья | кикбоксинг | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 | МИРЗА Максим | прыжки в воду | - | - | 1 | - | - | 3 |
13 | БОРИСЛАВСКИЙ Богдан | велоспорт | - | - | - | 1 | - | 2 |
14 | БЕЛЫЙ Максим | велоспорт | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | ЛУКЬЯН Богдан | баскетбол | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | ПАНФИЛОВ Александр | футбол, СДЮСШОР, U-19 | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 | НИКОЛАЕВА София | бадминтон | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | СУЛТАНОВ Максут | греко-римская борьба | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 | ЧИЖОВСКИЙ Богдан | прыжки в воду | - | - | - | - | 1 | 1 |
Лауреаты предыдущих опросов. 2003-2025
2003 – Олег Машкин, бокс
2004 – Юрий Никитин, прыжки на батуте
2005 – Елена Федорова, прыжки в воду
2006 – Сергей Белоущенко и Дмитрий Прокопенко, академическая гребля
2007 – Сергей Деревянченко, бокс
2008 – Елена Хомровая и Ольга Харлан, фехтование
2009 – Ольга Харлан, фехтование
2010 – Ольга Харлан, фехтование
2011 – Ольга Харлан, фехтование
2012 – Ольга Харлан, фехтование
2013 – Ольга Харлан, фехтование
2014 – Ольга Харлан, фехтование
2015 – Ольга Харлан, фехтование
2016 – Ольга Харлан, фехтование
2017 – Ольга Харлан, фехтование
2018 – Александр Абраменко, фристайл
2019 – Александр Абраменко, фристайл
2020 – Александр Абраменко, фристайл
2021 – Александр Абраменко, фристайл
2022 – Александр Абраменко, фристайл
2023 – Даниил Коновалов, прыжки в воду
2024 – Даниил Коновалов, прыжки в воду
2025 – Алина Полозюк, фехтование