Сыгран последний матч чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги . «Ингулец» и «Балканы» сыграли вничью 0:0.А это значит, что «Ингулец» остался на шестой месте с 42 очками, а вот «Балканы» оттеснили с 8-го места МФК «Николаев». Таким образом, обновленная команда корабелов заняла итоговое 9-е место.
И | В | Н | П | Р/М | О | ||
1 | ДНЕПР-1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72-21 | 67 |
2 | КОЛОС | 28 | 15 | 9 | 4 | 45-18 | 54 |
3 | ВОЛЫНЬ | 28 | 17 | 7 | 4 | 55-30 | 52 |
4 | МЕТАЛЛИСТ 1925 | 28 | 15 | 6 | 7 | 35-20 | 51 |
5 | АВАНГАРД | 28 | 14 | 6 | 8 | 44-26 | 48 |
6 | ОБОЛОНЬ | 28 | 13 | 8 | 7 | 35-28 | 47 |
7 | ИНГУЛЕЦ | 28 | 11 | 9 | 8 | 35-32 | 42 |
8 | БАЛКАНЫ | 28 | 10 | 8 | 10 | 28-31 | 38 |
9 | МФК НИКОЛАЕВ | 28 | 10 | 7 | 11 | 34-32 | 37 |
10 | ПРИКАРПАТЬЕ | 28 | 10 | 4 | 14 | 41-39 | 34 |
11 | РУХ | 28 | 8 | 10 | 10 | 35-35 | 34 |
12 | ГОРНЯК-СПОРТ | 28 | 5 | 12 | 11 | 24-43 | 27 |
13 | АГРОБИЗНЕС | 28 | 3 | 10 | 15 | 17-36 | 19 |
14 | ФК СУМЫ | 28 | 3 | 7 | 18 | 21-91 | 16 |
15 | ЗВЕЗДА | 28 | 1 | 1 | 26 | 10-49 | 4 |
